Orders to Be Matched (for Order Confirmations)
Master data for validating associated orders. Workist can recognise the reference to the order and validate it against the provided master data.
Column Description
Red names are mandatory. Purple names are at least recommended data.
Header Level
| # | Field Name | Status | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | partition_id | Recommended | Reference to a customer ID (client_id1). Not mandatory, but very strongly recommended so that only customer-specific orders can be selected. |
| 2 | order_number | Required | Order number |
| 3 | order_date | Optional | Order date |
| 4 | delivery_address | Optional | Delivery address number |
Line Item Level
Workist can also match order confirmations at line item level. For this purpose, the header fields must be repeated for each line item.
| # | Field Name | Status | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | position_number | Recommended | Line item number |
| 2 | article_id1 | Required | Article number |
| 3 | article_id2 | Optional | Alternative article number 2 |
| 4 | article_id3 | Optional | Alternative article number 3 |
| 5 | article_description | Optional | Article description |
| 6 | article_price | Optional | Price per unit |
| 7 | quantity | Recommended | Quantity |
| 8 | unit | Optional | Unit |
| 9 | total_price | Optional | Total price of the line item |
| 10 | delivery_date | Optional | Delivery date |
| 11 | order_total_price | Optional | Total value of the order confirmation |
Format
Columns that are not needed can be omitted from the data export.
Example file name: YYYYMMDD_order_list.csv
partition_id;order_number;order_date;position_number;article_id1;quantity
K001;ORD-2024-0042;2024-03-15;1;ART001;10
K001;ORD-2024-0042;2024-03-15;2;ART002;5
K002;ORD-2024-0043;2024-03-16;1;ART003;2