Abzugleichende Bestellungen (für Auftragsbestätigungen)
Stammdaten zum Validieren von zugehörigen Bestellungen. Workist kann die Referenz zum Auftrag erkennen und diese mit den bereitgestellten Stammdaten validieren.
Spaltenbeschreibung
Rote Namen sind verpflichtend. Lila Namen sind mindestens empfohlene Daten.
Kopfebene
| # | Feldname | Status | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | partition_id | Empfohlen | Referenz zu einer Kunden-ID (client_id1). Nicht verpflichtend, aber sehr stark empfohlen, damit nur kundenspezifische Bestellungen ausgewählt werden können. |
| 2 | order_number | Pflichtfeld | Auftragsnummer |
| 3 | order_date | Optional | Bestelldatum |
| 4 | delivery_address | Optional | Nummer der Lieferadresse |
Positionsebene
Workist kann Auftragsbestätigungen auch auf Positionsebene abgleichen. Hierzu müssen die Kopffelder für jede Position wiederholt werden.
| # | Feldname | Status | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | position_number | Empfohlen | Positionsnummer |
| 2 | article_id1 | Pflichtfeld | Artikelnummer |
| 3 | article_id2 | Optional | Alternative Artikelnummer 2 |
| 4 | article_id3 | Optional | Alternative Artikelnummer 3 |
| 5 | article_description | Optional | Artikelbeschreibung |
| 6 | article_price | Optional | Preis pro Einheit |
| 7 | quantity | Empfohlen | Menge |
| 8 | unit | Optional | Einheit |
| 9 | total_price | Optional | Gesamtpreis der Position |
| 10 | delivery_date | Optional | Lieferdatum |
| 11 | order_total_price | Optional | Gesamtwert der Auftragsbestätigung |
Format
Nicht benötigte Spalten können im Datenexport weggelassen werden.
Beispieldateiname: YYYYMMDD_order_list.csv
partition_id;order_number;order_date;position_number;article_id1;quantity
K001;ORD-2024-0042;2024-03-15;1;ART001;10
K001;ORD-2024-0042;2024-03-15;2;ART002;5
K002;ORD-2024-0043;2024-03-16;1;ART003;2