Kunden- und Lieferantenstammdaten
Stammdaten zur Erkennung von Kunden oder Lieferanten. Bei Auftragsbestätigungen (OC) und Rechnungen wird der Geschäftspartner in der Regel als Kunde geführt, bei Lieferscheinen kann er je nach Anwendungsfall als Kunde oder als Lieferant auftreten. Bei der Ausgabe wird in der Regel nur die client_id1 zurückgegeben. Die anderen Informationen helfen der KI, den richtigen Kunden bzw. Lieferanten zu identifizieren.
Spaltenbeschreibung
Rote Namen sind verpflichtend. Lila Namen sind empfohlene Daten.
| # | Feldname | Status | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | client_id1 | Pflichtfeld | Primäre Kunden- bzw. Lieferantennummer |
| 2 | client_id2 | Optional | Sekundäre Kunden- bzw. Lieferantenidentifikationsnummer |
| 3 | client_id3 | Optional | Tertiäre Kunden- bzw. Lieferantenidentifikationsnummer |
| 4 | company_name | Empfohlen | Name des Kunden bzw. Lieferanten |
| 5 | address1 | Empfohlen | Primäre Adresszeile für den Kunden bzw. Lieferanten |
| 6 | address2 | Optional | Sekundäre Adresszeile für den Kunden bzw. Lieferanten |
| 7 | zip_code | Empfohlen | Postleitzahl für den Standort des Kunden bzw. Lieferanten |
| 8 | city | Empfohlen | Stadt, in der sich der Kunde bzw. Lieferant befindet |
| 9 | country | Empfohlen | Land, in dem der Kunde bzw. Lieferant ansässig ist |
| 10 | client_type | Optional | Kategorie oder Typ des Kunden bzw. Lieferanten |
| 11 | client_contact_person1 | Optional | Primäre Kontaktperson für den Kunden bzw. Lieferanten (nur ein Textfeld) — es gibt hier auch die Möglichkeit, eine eigene Kontaktpersonen-Liste zu synchronisieren, falls es (häufig) mehrere Kontakte gibt |
| 12 | misc | Optional | Zusätzliche Informationen zur Adresse |
| 13 | po_box | Optional | Postfachnummer für die Korrespondenz |
| 14 | domain | Optional | Zugeordnete Internetdomäne |
| 15 | iln | Optional | Internationale Standortnummer |
| 16 | vat | Optional | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| 17 | internal_note | Optional | Interne Anmerkungen oder Notizen |
Format
Nicht benötigte Spalten können im Datenexport weggelassen werden.
Beispieldateiname: client_list.csv
client_id1;client_id2;company_name;address1;zip_code;city;country
K001;10001;Muster GmbH;Musterstraße 1;12345;Berlin;DE
K002;10002;Beispiel AG;Beispielweg 5;20099;Hamburg;DE
K003;;Test & Co. KG;Testplatz 3;80331;München;DE